Важно за кандидат-студентите!
 Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г.
            | Номер по ред | Професионални направления и поднаправления | Платено обучение | 
| Семестриална такса | ||
| 
 | РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ | 
 | 
| 1 | Професионално направление „Икономика“ | 629,00 лв. | 
| 1.1 | Поднаправление „Икономика и бизнес“ | 629,00 лв. | 
| 1.2 | Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ | 629,00 лв. | 
| 1.3 | Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ | 629,00 лв. | 
| 1.4 | Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ | 629,00 лв. | 
| 1.5 | Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ | 629,00 лв. | 
| 1.6 | Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ | 629,00 лв. | 
| 1.7 | Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ | 629,00 лв. | 
| 2 | Професионално направление „Администрация и управление“ | 629,00 лв. | 
| 3 | Професионално направление „Политически науки“ | 976,00 лв. | 
| 3.1 | Поднаправление „Международни отношения“ | 976,00 лв. | 
| 3.2 | Поднаправление „Политология“ | 976,00 лв. | 
| 4 | Професионално направление „Социология антропология и науки за културата“ | 976,00 лв. | 
| 4.1 | Поднаправление „Социология/икономика и общество“ | 976,00 лв. | 
| 5 | Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ | 976,00 лв. | 
| 5.1 | Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (Медии и журналистика) | 976,00 лв. | 
| 5.2 | Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (Медия икономика) | 976,00 лв. | 
| 
 | ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ | 
 | 
| 6 | Професионално направление „Администрация и управление“ | 629,00 лв. | 
| 7 | Професионално направление „Икономика“ | 629,00 лв. | 
| 7.1 | Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ | 629,00 лв. | 
| 7.2 | Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ | 629,00 лв. | 
| 7.3 | Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ | 629,00 лв. | 
| 
 | ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – РЦДО-ХАСКОВО | 
 | 
| 8 | Професионално направление „Администрация и управление“ | 629,00 лв. | 
| 9 | Професионално направление „Икономика“ | 629,00 лв. | 
| 9.1 | Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ | 629,00 лв. | 
| 9.2 | Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ | 629,00 лв. | 
- 1. Условия за кандидатстване
Желаещите да участват в приема за платено обучение трябва да отговарят на следните условия:
- да притежават диплома за средно образование ;
- да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище;
- или:
- да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски).
- 2. Документи за кандидатстване:
- заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);
- оригинална диплома за завършено средно образование и копие от нея;
- състезателна карта (по образец за УНСС);
- документ за самоличност (лична карта);
- документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС).
- 3. Срокове:
9 септември - 18 септември - подаване на документи за допълнителен платен прием
20 септември - класиране
24 септември - 27 септември – записване на класираните кандидати.




